
府教委は、公立高校の2025年度入試の募集定員を発表しました。
| 高校名 | 学科名 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 北野 | 文理学科 | 320 |
| 大手前 | 文理学科 | 360 |
| 高津 | 文理学科 | 360 |
| 天王寺 | 文理学科 | 360 |
| 豊中 | 文理学科 | 360 |
| 茨木 | 文理学科 | 360 |
| 四條畷 | 文理学科 | 360 |
| 生野 | 文理学科 | 360 |
| 三国丘 | 文理学科 | 320 |
| 岸和田 | 文理学科 | 320 |
| 登美丘 | 普通 | 280(-40) |
| 泉陽 | 普通 | 320 |
| 金岡 | 普通 | 240(-40) |
| 東百舌鳥 | 普通 | 240 |
| 堺西 | 普通 | 240 |
| 福泉 | 普通 | 160(-80) |
| 堺上 | 普通 | 240 |
| 泉大津 | 普通 | 240 |
| 信太 | 普通 | 240 |
| 高石 | 普通 | 320(-40) |
| 和泉 | 普通・グローバル | 320 |
| 久米田 | 普通 | 280(-40) |
| 佐野 | 普通・国際文化 |
280(-40) |
| 日根野 | 普通 | 240 |
| 貝塚南 | 普通 | 240 |
| りんくう翔南 | 普通 | 240 |
| 旭 | 普通・国際文化 | 320 |
| 東 | 普通・理数科 | 280 |
| 汎愛 | 普通 | 160(-40) |
| 清水谷 | 普通 | 320 |
| 夕陽丘 | 普通 | 280 |
| 阿倍野 | 普通 | 320 |
| 東住吉 | 普通 | 280 |
| 阪南 | 普通 | 280 |
| 寝屋川 | 普通 | 360 |
| 門真西 | 普通 | 200 |
| 緑風冠 | 普通 | 240 |
| 八尾 | 普通 | 320 |
| 河南 | 普通 | 280(-40) |
| 富田林 | 普通 | 120 |
| 金剛 | 普通 | 240 |
| 長野 | 普通・国際文化 | 240 |
| 狭山 | 普通 | 240 |
| 市岡 | 普通科単位制 | 280 |
| 鳳 | 普通科単位制 | 280(-40) |
| 住吉 | 国際文化・総合科学 | 320 |
| 泉北 | 国際文化・総合科学 | 280(-40) |
| 今宮 | 総合学科 | 240 |
| 松原 | 総合学科 | 240 |
| 堺東 | 総合学科 |
240(-40) |
| 成美 | 総合学科 | 240 |
| 伯太 | 総合学科 | 240 |
| 貝塚 | 総合学科 | 240 |
| 桜和 | 教育文理学科 | 240 |
一部の高校のみ掲載しています。その他の高校の募集人員は大阪府教育委員会のホームページをご覧ください。