
| 高校名 | 学科名 | 募集人員 | 総志願者数 | 学校全体の競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 北野 | 文理学科 | 320 | 407 | 1.27 |
| 大手前 | 文理学科 | 360 | 430 | 1.19 |
| 高津 | 文理学科 | 360 | 464 | 1.29 |
| 天王寺 | 文理学科 | 360 | 437 | 1.21 |
| 豊中 | 文理学科 | 360 | 538 | 1.49 |
| 茨木 | 文理学科 | 360 | 488 | 1.36 |
| 四條畷 | 文理学科 | 360 | 519 | 1.44 |
| 生野 | 文理学科 | 360 | 455 | 1.26 |
| 三国丘 | 文理学科 | 320 | 419 | 1.31 |
| 岸和田 | 文理学科 | 320 | 377 | 1.18 |
| 登美丘 | 普通 | 280 | 292 | 1.04 |
| 泉陽 | 普通 | 320 | 423 | 1.32 |
| 金岡 | 普通 | 240 | 241 | 1.00 |
| 東百舌鳥 | 普通 | 240 | 235 | 0.98 |
| 堺西 | 普通 | 240 | 211 | 0.88 |
| 福泉 | 普通 | 160 | 77 | 0.48 |
| 堺上 | 普通 | 240 | 211 | 0.88 |
| 泉大津 | 普通 | 240 | 211 | 0.88 |
| 信太 | 普通 | 240 | 179 | 0.75 |
| 高石 | 普通 | 320 | 293 | 0.92 |
| 和泉 | 普通・グローバル | 318 | 352 | 1.11 |
| 久米田 | 普通 | 280 | 323 | 1.15 |
| 佐野 | 普通・国際文化 | 278 | 285 | 1.03 |
| 日根野 | 普通 | 240 | 233 | 0.97 |
| 貝塚南 | 普通 | 240 | 241 | 1.00 |
| りんくう翔南 | 普通 | 240 | 159 | 0.66 |
| 清水谷 | 普通 | 320 | 390 | 1.22 |
| 夕陽丘 | 普通 | 280 | 344 | 1.23 |
| 阿倍野 | 普通 | 320 | 341 | 1.07 |
| 東住吉 | 普通 | 280 | 317 | 1.13 |
| 阪南 | 普通 | 280 | 294 | 1.05 |
| 八尾 | 普通 | 320 | 317 | 0.99 |
| 河南 | 普通 | 280 | 281 | 1.00 |
| 富田林 | 普通 | 123 | 130 | 1.06 |
| 金剛 | 普通 | 240 | 245 | 1.02 |
| 長野 | 普通・国際文化 | 240 | 158 | 0.66 |
| 藤井寺 | 普通 | 240 | 246 | 1.03 |
| 狭山 | 普通 | 240 | 253 | 1.05 |
| 市岡 | 普通科単位制 | 280 | 340 | 1.21 |
| 鳳 | 普通科単位制 | 280 | 264 | 0.94 |
| 住吉 | 国際文化・総合科学 | 312 | 394 | 1.26 |
| 泉北 | 国際文化・総合科学 | 277 | 288 | 1.04 |
| 今宮 | 総合学科 | 240 | 285 | 1.19 |
| 松原 | 総合学科 | 240 | 232 | 0.97 |
| 堺東 | 総合学科 | 240 | 242 | 1.01 |
| 成美 | 総合学科 | 224 | 131 | 0.58 |
| 伯太 | 総合学科 | 240 | 234 | 0.98 |
| 貝塚 | 総合学科 | 240 | 245 | 1.02 |
※一部の高校のみ掲載しています。
新小4~新中3対象
立志館の無料公開テスト 詳細はこちら。
新入生キャンペーン
春期集中講座新中1~中3無料 こちら。