
| 高校名 | 学科名 | 募集人員 | 総志願者数 | 学校全体の競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 北野 | 文理学科 | 320 | 427 | 1.33 |
| 大手前 | 文理学科 | 360 | 437 | 1.21 |
| 高津 | 文理学科 | 360 | 510 | 1.42 |
| 天王寺 | 文理学科 | 360 | 431 | 1.20 |
| 豊中 | 文理学科 | 360 | 511 | 1.42 |
| 茨木 | 文理学科 | 360 | 438 | 1.22 |
| 四條畷 | 文理学科 | 360 | 518 | 1.44 |
| 生野 | 文理学科 | 360 | 493 | 1.37 |
| 三国丘 | 文理学科 | 320 | 506 | 1.58 |
| 岸和田 | 文理学科 | 320 | 396 | 1.24 |
| 登美丘 | 普通 | 320 | 405 | 1.27 |
| 泉陽 | 普通 | 360 | 448 | 1.24 |
| 金岡 | 普通 | 320 | 408 | 1.28 |
| 東百舌鳥 | 普通 | 280 | 328 | 1.17 |
| 堺西 | 普通 | 280 | 315 | 1.13 |
| 福泉 | 普通 | 240 | 245 | 1.02 |
| 堺上 | 普通 | 240 | 251 | 1.05 |
| 美原 | 普通 | 240 | 219 | 0.91 |
| 泉大津 | 普通 | 280 | 312 | 1.11 |
| 信太 | 普通 | 280 | 300 | 1.07 |
| 高石 | 普通 | 360 | 426 | 1.18 |
| 和泉 | 普通・グローバル | 358 | 396 | 1.11 |
| 久米田 | 普通 | 320 | 419 | 1.31 |
| 佐野 | 普通・国際教養 | 318 | 385 | 1.21 |
| 日根野 | 普通 | 240 | 291 | 1.21 |
| 貝塚南 | 普通 | 240 | 250 | 1.04 |
| りんくう翔南 | 普通 | 240 | 231 | 0.96 |
| 泉鳥取 | 普通 | 240 | 203 | 0.85 |
| 清水谷 | 普通 | 280 | 361 | 1.29 |
| 夕陽丘 | 普通 | 280 | 289 | 1.03 |
| 勝山 | 普通 | 200 | 126 | 0.63 |
| 阿部野 | 普通 | 320 | 360 | 1.13 |
| 東住吉 | 普通 | 280 | 399 | 1.43 |
| 阪南 | 普通 | 280 | 388 | 1.39 |
| 八尾 | 普通 | 280 | 317 | 1.13 |
| 河南 | 普通 | 320 | 379 | 1.18 |
| 富田林 | 普通 | 240 | 295 | 1.23 |
| 金剛 | 普通 | 240 | 268 | 1.12 |
| 長野 | 普通・国際教養 | 240 | 234 | 0.98 |
| 藤井寺 | 普通 | 240 | 295 | 1.23 |
| 狭山 | 普通 | 280 | 317 | 1.13 |
| 市岡 | 普通科単位制 | 320 | 404 | 1.26 |
| 鳳 | 普通科単位制 | 320 | 420 | 1.31 |
| 住吉 | 国際文化・総合科学 | 272 | 365 | 1.34 |
| 泉北 | 国際文化・総合科学 | 276 | 395 | 1.43 |
| 今宮 | 総合学科 | 240 | 314 | 1.31 |
| 松原 | 総合学科 | 240 | 265 | 1.10 |
| 堺東 | 総合学科 | 280 | 298 | 1.06 |
| 成美 | 総合学科 | 228 | 253 | 1.11 |
| 伯太 | 総合学科 | 240 | 276 | 1.15 |
| 貝塚 | 総合学科 | 240 | 293 | 1.22 |
※一部の高校のみ掲載しています。
講師力オリコンNO.1の立志館で実力アップ!
春期集中講座についてはこちら。