
| 高校名 | 学科名 | 募集人員 | 総志願者数 | 学校全体の競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 北野 | 文理学科 | 320 | 364 | 1.14 |
| 大手前 | 文理学科 | 360 | 425 | 1.18 |
| 高津 | 文理学科 | 360 | 471 | 1.31 |
| 天王寺 | 文理学科 | 360 | 415 | 1.15 |
| 豊中 | 文理学科 | 360 | 506 | 1.41 |
| 茨木 | 文理学科 | 360 | 520 | 1.44 |
| 四條畷 | 文理学科 | 360 | 485 | 1.35 |
| 生野 | 文理学科 | 360 | 458 | 1.27 |
| 三国丘 | 文理学科 | 320 | 486 | 1.52 |
| 岸和田 | 文理学科 | 320 | 407 | 1.27 |
| 登美丘 | 普通 | 320 | 353 | 1.10 |
| 泉陽 | 普通 | 360 | 461 | 1.28 |
| 金岡 | 普通 | 320 | 398 | 1.24 |
| 東百舌鳥 | 普通 | 280 | 334 | 1.19 |
| 堺西 | 普通 | 320 | 361 | 1.13 |
| 福泉 | 普通 | 240 | 214 | 0.89 |
| 堺上 | 普通 | 280 | 350 | 1.25 |
| 美原 | 普通 | 240 | 251 | 1.05 |
| 泉大津 | 普通 | 280 | 294 | 1.05 |
| 信太 | 普通 | 280 | 355 | 1.27 |
| 高石 | 普通 | 360 | 446 | 1.24 |
| 和泉 | 普通・グローバル | 357 | 486 | 1.36 |
| 久米田 | 普通 | 320 | 381 | 1.19 |
| 佐野 | 普通・国際教養 | 357 | 394 | 1.10 |
| 日根野 | 普通 | 240 | 286 | 1.19 |
| 貝塚南 | 普通 | 280 | 302 | 1.08 |
| りんくう翔南 | 普通 | 240 | 256 | 1.07 |
| 泉鳥取 | 普通 | 240 | 245 | 1.02 |
| 清水谷 | 普通 | 280 | 422 | 1.51 |
| 夕陽丘 | 普通 | 280 | 442 | 1.58 |
| 勝山 | 普通 | 240 | 128 | 0.53 |
| 阿部野 | 普通 | 320 | 431 | 1.35 |
| 東住吉 | 普通 | 280 | 369 | 1.32 |
| 阪南 | 普通 | 280 | 420 | 1.50 |
| 八尾 | 普通 | 320 | 361 | 1.13 |
| 河南 | 普通 | 320 | 417 | 1.30 |
| 富田林 | 普通 | 240 | 323 | 1.35 |
| 金剛 | 普通 | 240 | 307 | 1.28 |
| 長野 | 普通・国際教養 | 238 | 250 | 1.05 |
| 長野北 | 普通 | 200 | 182 | 0.91 |
| 狭山 | 普通 | 280 | 379 | 1.35 |
| 市岡 | 普通科単位制 | 320 | 443 | 1.38 |
| 鳳 | 普通科単位制 | 320 | 387 | 1.21 |
| 住吉 | 国際文化・総合科学 | 275 | 377 | 1.37 |
| 泉北 | 国際文化・総合科学 | 277 | 312 | 1.13 |
| 今宮 | 総合学科 | 240 | 290 | 1.21 |
| 松原 | 総合学科 | 280 | 271 | 0.97 |
| 堺東 | 総合学科 | 280 | 411 | 1.47 |
| 成美 | 総合学科 | 229 | 211 | 0.92 |
| 伯太 | 総合学科 | 240 | 252 | 1.05 |
| 貝塚 | 総合学科 | 280 | 309 | 1.10 |
一部の高校のみ掲載しています。その他の高校の競争倍率はこちらからご覧いただけます。