高校名 | 学科/コース名 | 選抜
タイプ |
最終集計(3/7) | ||||
第1
志望 |
第1
倍率 |
学校
倍率 |
学科/コース | 第2
志望 |
|||
東淀川 | 普通(総合選択制) | 一般 | 325 | 1.16 | |||
北淀 | 普通 | 一般 | 269 | 0.96 | |||
大手前 | 普通 | 一般 | 36 | 0.18 | 1.46 | 文理学科 | 5 |
大手前 | 文理学科 | 一般 | 491 | 3.07 | 普通 | 489 | |
旭 | 普通 | 一般 | 333 | 1.19 | 1.35 | 国際教養 | 56 |
旭 | 国際教養 | 一般 | 145 | 1.96 | 普通 | 140 | |
西淀川 | 普通 | 一般 | 129 | 0.54 | |||
茨田 | 普通 | 一般 | 231 | 0.96 | |||
清水谷 | 普通 | 一般 | 435 | 1.36 | |||
高津 | 普通 | 一般 | 98 | 0.49 | 1.51 | 文理学科 | 12 |
高津 | 文理学科 | 一般 | 445 | 2.78 | 普通 | 443 | |
夕陽丘 | 普通 | 一般 | 384 | 1.37 | |||
港 | 普通 | 一般 | 365 | 1.14 | |||
泉尾 | 普通 | 一般 | 166 | 0.69 | |||
大正 | 普通(総合選択制) | 一般 | 218 | 0.91 | |||
勝山 | 普通 | 一般 | 198 | 0.83 | |||
阿倍野 | 普通 | 一般 | 508 | 1.41 | |||
東住吉 | 普通 | 一般 | 460 | 1.44 | |||
平野 | 普通 | 一般 | 232 | 0.97 | |||
阪南 | 普通 | 一般 | 378 | 1.18 | |||
池田 | 普通 | 一般 | 482 | 1.21 | |||
渋谷 | 普通 | 一般 | 379 | 1.18 | |||
豊中 | 普通 | 一般 | 69 | 0.29 | 1.51 | 文理学科 | 8 |
豊中 | 文理学科 | 一般 | 536 | 3.35 | 普通 | 532 | |
桜塚 | 普通 | 一般 | 471 | 1.18 | |||
豊島 | 普通 | 一般 | 416 | 1.30 | |||
刀根山 | 普通 | 一般 | 522 | 1.31 | |||
箕面 | 普通 | 一般 | 284 | 0.89 | 1.40 | グローバル | 27 |
箕面 | グローバル | 一般 | 269 | 3.59 | 普通 | 267 | |
春日丘 | 普通 | 一般 | 449 | 1.40 | |||
茨木 | 普通 | 一般 | 28 | 0.14 | 1.51 | 文理学科 | 7 |
茨木 | 文理学科 | 一般 | 517 | 3.23 | 普通 | 515 | |
茨木西 | 普通 | 一般 | 360 | 1.13 | |||
北摂つばさ | 普通(総合選択制) | 一般 | 319 | 1.14 | |||
吹田 | 普通 | 一般 | 339 | 1.21 | |||
吹田東 | 普通 | 一般 | 384 | 1.20 | |||
北千里 | 普通 | 一般 | 501 | 1.25 | |||
山田 | 普通 | 一般 | 517 | 1.29 | |||
三島 | 普通 | 一般 | 490 | 1.23 | |||
高槻北 | 普通 | 一般 | 446 | 1.12 | |||
芥川 | 普通 | 一般 | 399 | 1.11 | |||
阿武野 | 普通 | 一般 | 296 | 1.06 | |||
大冠 | 普通 | 一般 | 379 | 1.05 | |||
摂津 | 普通 | 一般 | 376 | 1.18 | |||
島本 | 普通 | 一般 | 244 | 1.02 | |||
四條畷 | 普通 | 一般 | 83 | 0.42 | 1.54 | 文理学科 | 7 |
四條畷 | 文理学科 | 一般 | 473 | 2.96 | 普通 | 471 | |
寝屋川 | 普通 | 一般 | 561 | 1.40 | |||
西寝屋川 | 普通 | 一般 | 301 | 1.08 | |||
北かわち皐が丘 | 普通 | 一般 | 301 | 1.08 | |||
枚方 | 普通 | 一般 | 305 | 1.27 | 1.24 | 国際教養 | 108 |
枚方 | 国際教養 | 一般 | 89 | 1.13 | 普通 | 83 | |
長尾 | 普通 | 一般 | 304 | 1.09 | |||
牧野 | 普通 | 一般 | 430 | 1.08 | |||
香里丘 | 普通 | 一般 | 442 | 1.23 | |||
枚方津田 | 普通 | 一般 | 373 | 1.17 | |||
枚方なぎさ | 普通(総合選択制) | 一般 | 299 | 1.07 | |||
守口東 | 普通 | 一般 | 299 | 1.07 | |||
門真西 | 普通 | 一般 | 267 | 1.11 | |||
門真なみはや | 普通(総合選択制) | 一般 | 318 | 1.20 | |||
野崎 | 普通 | 一般 | 273 | 1.14 | |||
緑風冠 | 普通(総合選択制) | 一般 | 309 | 1.10 | |||
交野 | 普通 | 一般 | 413 | 1.29 | |||
布施 | 普通 | 一般 | 495 | 1.38 | |||
花園 | 普通 | 一般 | 354 | 1.26 | 1.28 | 国際教養 | 63 |
花園 | 国際教養 | 一般 | 104 | 1.33 | 普通 | 93 | |
布施北 | 普通 | 一般 | 145 | 0.94 | |||
かわち野 | 普通(総合選択制) | 一般 | 295 | 1.23 | |||
みどり清朋 | 普通 | 一般 | 311 | 1.11 | |||
山本 | 普通 | 一般 | 378 | 1.35 | |||
八尾 | 普通 | 一般 | 433 | 1.35 | |||
八尾翠翔 | 普通 | 一般 | 263 | 1.10 | |||
生野 | 普通 | 一般 | 85 | 0.43 | 1.40 | 文理学科 | 19 |
生野 | 文理学科 | 一般 | 420 | 2.63 | 普通 | 418 | |
大塚 | 普通 | 一般 | 291 | 1.21 | |||
柏原東 | 普通 | 一般 | 152 | 0.82 | |||
河南 | 普通 | 一般 | 429 | 1.19 | |||
富田林 | 普通 | 一般 | 380 | 1.19 | |||
金剛 | 普通(総合選択制) | 一般 | 269 | 1.12 | |||
懐風館 | 普通(総合選択制) | 一般 | 247 | 1.03 | |||
長野 | 普通 | 一般 | 222 | 1.11 | 1.11 | 国際教養 | 101 |
長野 | 国際教養 | 一般 | 85 | 1.10 | 普通 | 73 | |
長野北 | 普通 | 一般 | 230 | 0.96 | |||
藤井寺 | 普通 | 一般 | 392 | 1.23 | |||
狭山 | 普通 | 一般 | 361 | 1.13 | |||
登美丘 | 普通 | 一般 | 440 | 1.22 | |||
泉陽 | 普通 | 一般 | 538 | 1.35 | |||
三国丘 | 普通 | 一般 | 20 | 0.13 | 1.42 | 文理学科 | 1 |
三国丘 | 文理学科 | 一般 | 433 | 2.71 | 普通 | 433 | |
金岡 | 普通 | 一般 | 421 | 1.05 | |||
東百舌鳥 | 普通 | 一般 | 391 | 1.22 | |||
堺西 | 普通 | 一般 | 377 | 1.18 | |||
福泉 | 普通 | 一般 | 291 | 1.04 | |||
堺上 | 普通 | 一般 | 327 | 1.17 | |||
成美 | 普通(総合選択制) | 一般 | 246 | 1.08 | |||
美原 | 普通 | 一般 | 266 | 1.11 | |||
泉大津 | 普通 | 一般 | 376 | 1.04 | |||
伯太 | 普通(総合選択制) | 一般 | 300 | 1.07 | |||
信太 | 普通 | 一般 | 400 | 1.25 | |||
高石 | 普通 | 一般 | 454 | 1.14 | |||
和泉 | 普通 | 一般 | 266 | 0.83 | 1.24 | グローバル | 58 |
和泉 | グローバル | 一般 | 229 | 2.94 | 普通 | 226 | |
岸和田 | 普通 | 一般 | 60 | 0.30 | 1.23 | 文理学科 | 12 |
岸和田 | 文理学科 | 一般 | 384 | 2.40 | 普通 | 381 | |
久米田 | 普通 | 一般 | 442 | 1.38 | |||
佐野 | 普通 | 一般 | 299 | 1.07 | 1.26 | 国際教養 | 91 |
佐野 | 国際教養 | 一般 | 151 | 1.99 | 普通 | 144 | |
日根野 | 普通 | 一般 | 289 | 1.20 | |||
貝塚南 | 普通 | 一般 | 330 | 1.03 | |||
りんくう翔南 | 普通(総合選択制) | 一般 | 255 | 1.06 | |||
泉鳥取 | 普通 | 一般 | 282 | 1.18 | |||
市立東 | 普通 | 一般 | 230 | 1.15 | 1.22 | 英語 | 31 |
一般 | 理数 | 15 | |||||
市立東 | 英語 | 一般 | 50 | 1.25 | 普通 | 48 | |
一般 | 理数 | 0 | |||||
市立東 | 理数 | 一般 | 111 | 1.39 | 普通 | 100 | |
一般 | 英語 | 0 | |||||
市立桜宮 | 普通 | 一般 | 198 | 1.24 | |||
市立汎愛 | 普通 | 一般 | 236 | 1.18 | |||
大阪市立 | 普通 | 一般 | 251 | 1.26 | 1.32 | 英語 | 56 |
一般 | 理数 | 21 | |||||
大阪市立 | 英語 | 一般 | 101 | 1.29 | 普通 | 96 | |
一般 | 理数 | 0 | |||||
大阪市立 | 理数 | 一般 | 67 | 1.68 | 普通 | 66 | |
一般 | 英語 | 0 | |||||
東大阪市立日新 | 普通(総合選択制) | 一般 | 184 | 1.15 | 1.00 | 商業 | 133 |
一般 | 英語 | 12 | |||||
東大阪市立日新 | 商業 | 一般 | 48 | 0.60 | 普通(総合選択制) | 38 | |
一般 | 英語 | 2 | |||||
東大阪市立日新 | 英語 | 一般 | 46 | 1.21 | 普通(総合選択制) | 35 | |
一般 | 商業 | 5 | |||||
市岡 | 普通(単位制) | 一般 | 315 | 0.98 | |||
教育センター附属 | 普通(単位制) | 一般 | 332 | 1.19 | |||
槻の木 | 普通(単位制) | 一般 | 341 | 1.42 | |||
鳳 | 普通(単位制) | 一般 | 394 | 1.23 | |||
市立淀商業 | 商業 | 一般 | 195 | 0.98 | 0.96 | 福祉ボランティア | 46 |
市立淀商業 | 福祉ボランティア | 一般 | 35 | 0.88 | 商業 | 21 | |
市立住吉商業 | 商業 | 一般 | 258 | 1.08 | |||
市立鶴見商業 | 商業 | 一般 | 229 | 0.95 | |||
岸和田市立産業 | 商業 | 一般 | 121 | 0.76 | 0.95 | 情報 | 102 |
岸和田市立産業 | 情報 | 一般 | 106 | 1.33 | 商業 | 102 | |
市立西 | 流通経済 | 一般 | 96 | 1.20 | 1.13 | 情報科学 | 63 |
一般 | 英語 | 1 | |||||
市立西 | 情報科学 | 一般 | 75 | 0.94 | 流通経済 | 30 | |
一般 | 英語 | 4 | |||||
市立西 | 英語 | 一般 | 101 | 1.26 | 流通経済 | 44 | |
一般 | 情報科学 | 8 | |||||
堺市立堺 | マネジメント創造科 | 一般 | 79 | 0.99 | 1.08 | 機械材料創造科 | 9 |
一般 | 建築インテリア
創造科 |
25 | |||||
一般 | サイエンス創造科 | 15 | |||||
堺市立堺 | 機械材料創造科 | 一般 | 59 | 0.74 | マネジメント創造科 | 11 | |
一般 | 建築インテリア
創造科 |
16 | |||||
一般 | サイエンス創造科 | 18 | |||||
堺市立堺 | 建築インテリア創造科 | 一般 | 74 | 1.85 | マネジメント創造科 | 20 | |
一般 | 機械材料創造科 | 34 | |||||
一般 | サイエンス創造科 | 6 | |||||
堺市立堺 | サイエンス創造科 | 一般 | 46 | 1.15 | 機械材料創造科 | 21 | |
一般 | 建築インテリア
創造科 |
1 | |||||
一般 | マネジメント創造科 | 7 | |||||
市立大阪
ビジネスフロンティア |
グローバルビジネス | 一般 | 297 | 1.06 | |||
園芸 | フラワーファクトリー | 一般 | 90 | 1.13 | 1.17 | 環境緑化 | 38 |
一般 | バイオサイエンス | 42 | |||||
園芸 | 環境緑化 | 一般 | 54 | 1.35 | フラワーファクトリー | 30 | |
一般 | バイオサイエンス | 21 | |||||
園芸 | バイオサイエンス | 一般 | 89 | 1.11 | フラワーファクトリー | 50 | |
一般 | 環境緑化 | 27 | |||||
農芸 | ハイテク農芸 | 一般 | 38 | 0.95 | 1.01 | 食品加工 | 19 |
一般 | 資源動物 | 13 | |||||
農芸 | 食品加工 | 一般 | 78 | 0.98 | ハイテク農芸 | 41 | |
一般 | 資源動物 | 20 | |||||
農芸 | 資源動物 | 一般 | 86 | 1.08 | ハイテク農芸 | 24 | |
一般 | 食品加工 | 39 | |||||
淀川工科 | 工業(総合募集) | 一般 | 279 | 1.00 | 1.02 | 大学進学
(単独募集) |
134 |
淀川工科 | 大学進学
(単独募集) |
一般 | 47 | 1.18 | 工業
(総合募集) |
42 | |
西野田工科 | 工業(総合募集) | 一般 | 262 | 0.82 | |||
今宮工科 | 工業(総合募集) | 一般 | 222 | 0.93 | 1.00 | 大学進学
(単独募集) |
103 |
今宮工科 | 大学進学
(単独募集) |
一般 | 58 | 1.45 | 工業(総合募集) | 53 | |
茨木工科 | 工業(総合募集) | 一般 | 274 | 0.98 | 0.93 | 大学進学
(単独募集) |
49 |
茨木工科 | 大学進学
(単独募集) |
一般 | 23 | 0.58 | 工業(総合募集) | 19 | |
城東工科 | 工業(総合募集) | 一般 | 326 | 1.02 | |||
布施工科 | 工業(総合募集) | 一般 | 245 | 0.77 | |||
藤井寺工科 | 工業(総合募集) | 一般 | 305 | 0.95 | |||
堺工科 | 工業(総合募集) | 一般 | 301 | 0.94 | |||
佐野工科 | 工業(総合募集) | 一般 | 279 | 1.00 | |||
市立都島工業 | 機械・機械電気 | 一般 | 119 | 0.99 | 0.98 | 建築・都市工学 | 38 |
一般 | 電気電子工学 | 61 | |||||
一般 | 理数工学 | 12 | |||||
市立都島工業 | 建築・都市工学 | 一般 | 127 | 1.06 | 機械・機械電気 | 54 | |
一般 | 電気電子工学 | 29 | |||||
一般 | 理数工学 | 20 | |||||
市立都島工業 | 電気電子工学 | 一般 | 60 | 0.75 | 機械・機械電気 | 34 | |
一般 | 建築・都市工学 | 12 | |||||
一般 | 理数工学 | 12 | |||||
市立都島工業 | 理数工学 | 一般 | 84 | 1.05 | 機械・機械電気 | 22 | |
一般 | 建築・都市工学 | 20 | |||||
一般 | 電気電子工学 | 30 | |||||
市立生野工業 | 機械 | 一般 | 77 | 0.96 | 0.73 | 電子機械 | 40 |
一般 | 電気 | 35 | |||||
市立生野工業 | 電子機械 | 一般 | 50 | 0.63 | 機械 | 20 | |
一般 | 電気 | 28 | |||||
市立生野工業 | 電気 | 一般 | 47 | 0.59 | 機械 | 20 | |
一般 | 電子機械 | 24 | |||||
市立泉尾工業 | 機械 | 一般 | 42 | 1.05 | 0.74 | 電気 | 21 |
一般 | 工業化学 | 11 | |||||
一般 | セラミック | 10 | |||||
一般 | ファッション工学 | 0 | |||||
市立泉尾工業 | 電気 | 一般 | 32 | 0.80 | 機械 | 13 | |
一般 | 工業化学 | 14 | |||||
一般 | セラミック | 5 | |||||
一般 | ファッション工学 | 0 | |||||
市立泉尾工業 | 工業化学 | 一般 | 17 | 0.43 | 機械 | 2 | |
一般 | 電気 | 6 | |||||
一般 | セラミック | 8 | |||||
一般 | ファッション工学 | 0 | |||||
市立泉尾工業 | セラミック | 一般 | 26 | 0.65 | 機械 | 1 | |
一般 | 電気 | 7 | |||||
一般 | 工業化学 | 12 | |||||
一般 | ファッション工学 | 6 | |||||
市立泉尾工業 | ファッション工学 | 一般 | 30 | 0.75 | 機械 | 0 | |
一般 | 電気 | 0 | |||||
一般 | 工業化学 | 4 | |||||
一般 | セラミック | 13 | |||||
市立東淀工業 | 機械工学 | 一般 | 77 | 0.96 | 0.53 | 電気工学 | 46 |
一般 | 理工学 | 25 | |||||
市立東淀工業 | 電気工学 | 一般 | 35 | 0.44 | 機械工学 | 18 | |
一般 | 理工学 | 15 | |||||
市立東淀工業 | 理工学 | 一般 | 16 | 0.20 | 機械工学 | 8 | |
一般 | 電気工学 | 4 | |||||
市立南 | 英語 | 一般 | 84 | 1.05 | 1.02 | 国語 | 21 |
市立南 | 国語 | 一般 | 79 | 0.99 | 英語 | 40 | |
住吉 | 国際文化 | 一般 | 200 | 1.29 | 1.25 | 総合科学 | 104 |
住吉 | 総合科学 | 一般 | 141 | 1.21 | 国際文化 | 77 | |
千里 | 国際文化 | 一般 | 193 | 1.25 | 1.30 | 総合科学 | 126 |
千里 | 総合科学 | 一般 | 212 | 1.35 | 国際文化 | 147 | |
泉北 | 国際文化 | 一般 | 234 | 1.50 | 1.39 | 総合科学 | 140 |
泉北 | 総合科学 | 一般 | 146 | 1.24 | 国際文化 | 82 | |
北野 | 文理学科 | 一般 | 383 | 1.20 | |||
天王寺 | 文理学科 | 一般 | 468 | 1.30 | |||
柴島 | 総合 | 一般 | 374 | 1.34 | |||
今宮 | 総合 | 一般 | 289 | 1.03 | |||
能勢 | 総合 | 一般 | 15 | 0.33 | |||
千里青雲 | 総合 | 一般 | 349 | 1.25 | |||
福井 | 総合 | 一般 | 232 | 1.01 | |||
芦間 | 総合 | 一般 | 292 | 1.22 | |||
枚岡樟風 | 総合 | 一般 | 241 | 1.00 | |||
八尾北 | 総合 | 一般 | 251 | 1.10 | |||
松原 | 総合 | 一般 | 273 | 0.98 | |||
堺東 | 総合 | 一般 | 300 | 1.07 | |||
貝塚 | 総合 | 一般 | 274 | 0.98 | |||
市立扇町総合 | 総合 | 一般 | 250 | 1.25 | |||
市立咲くやこの花 | 総合 | 一般 | 101 | 1.26 | 1.40 | 食物文化 | 17 |
市立咲くやこの花 | 食物文化 | 一般 | 67 | 1.68 | 総合 | 38 | |
東住吉総合 | 総合学科
(クリエイティブS) |
一般 | 229 | 0.98 | |||
和泉総合 | 総合学科
(クリエイティブS) |
一般 | 251 | 1.07 | |||
大手前 | 普通(定時制) | 15 | 0.38 | ||||
桜塚 | 普通(定時制) | 27 | 0.34 | ||||
春日丘 | 普通(定時制) | 47 | 0.59 | ||||
寝屋川 | 普通(定時制) | 86 | 0.72 | ||||
布施 | 普通(定時制) | 26 | 0.33 | ||||
三国丘 | 普通(定時制) | 27 | 0.34 | ||||
市立都島第二工業 | 普通(定時制) | 7 | 0.18 | 0.24 | 工業(定時制) | 5 | |
市立都島第二工業 | 工業(定時制) | 22 | 0.28 | 普通(定時制) | 17 | ||
東大阪市立日新 | 普通(定時制) | 9 | 0.23 | ||||
岸和田市立産業 | 商業(定時制) | 33 | 0.41 | ||||
堺市立堺 | マネジメント創造
(定時制) |
13 | 0.33 | 0.38 | 工業(定時制) | 5 | |
堺市立堺 | 工業(定時制) | 33 | 0.41 | マネジメント創造
(定時制) |
11 | ||
市立第二工芸 | 工業(定時制) | 43 | 0.36 | ||||
西野田工科 | 総合学科(定時制) | 17 | 0.43 | ||||
今宮工科 | 総合学科(定時制) | 37 | 0.46 | ||||
茨木工科 | 総合学科(定時制) | 14 | 0.18 | ||||
藤井寺工科 | 総合学科(定時制) | 39 | 0.33 | ||||
堺工科 | 総合学科(定時制) | 25 | 0.31 | ||||
佐野工科 | 総合学科(定時制) | 32 | 0.40 | ||||
成城 | 総合(多部制単位制)
Ⅲ部 |
17 | 0.21 | ||||
和泉総合 | 総合(多部制単位制)
Ⅲ部 |
21 | 0.26 | ||||
桃谷 | 普通(多部制単位制)
Ⅲ部 |
42 | 0.84 | ||||
桃谷 | 通信制(昼間部) | 240 | 1.04 | 0.83 | 通信制
(日・夜間部) |
121 | |
桃谷 | 通信制(日・夜間部) | 49 | 0.41 | 通信制(昼間部) | 21 |